FITUR 1. Desain gesper bebas alat memudahkan pemasangan dan pemeliharaan. 2....
Seri Eco tidak hanya memenuhi permintaan pengguna akan kualitas tinggi dengan mengadopsi desain canggih dan proses manufaktur, namun juga memiliki keunggulan harga yang signifikan, memberikan solusi hemat biaya kepada pengguna.
Desain lensa optik menghadirkan distribusi cahaya asimetris dan efek silau rendah, sekaligus menghasilkan efek pencahayaan yang sangat seragam. Desain optik unik ini memastikan cahaya lembut dan merata, menghindari masalah silau yang umum terjadi pada lampu tradisional, dan memberikan pengalaman visual yang lebih nyaman bagi pengguna.
Bodinya terbuat dari aluminium die-cast bertekanan tinggi dan dilapisi dengan lapisan bubuk poliester tahan korosi, yang memberikan ketahanan dan daya tahan korosi yang sangat baik. Bahan ini tidak hanya meningkatkan masa pakai produk, namun juga memastikan kinerja stabil di lingkungan yang keras.
Desain unit pendingin juga sangat baik, menggunakan bahan dengan konduktivitas termal yang tinggi untuk secara efektif meningkatkan efisiensi pembuangan panas, sehingga memperpanjang masa pakai produk. Desain ini sangat cocok untuk pemandangan yang memerlukan pengoperasian jangka panjang
Suku cadang tetap mendukung pemasangan masuk samping dengan diameter universal ф42-60mm, memberikan fleksibilitas tinggi untuk pemasangan. Pengguna juga dapat memilih untuk melengkapi soket NEMA dan tabung fotolistrik/tutup arus pendek sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga semakin meningkatkan penerapan dan fungsionalitas produk.
APLIKASI UTAMA
JALAN & JALAN TOL | JEMBATAN | WILAYAH PERKOTAAN & PERUMAHAN | AREA PERSEGI & PEJALAN KAKI |
SPESIFIKASI TEKNIS
| SPESIFIKASI | S | M | L | L | XL |
| Watt | 30-60w | 60-100w | 100-150w | 100-150w | 150-200w |
| Tegangan masukan | 100-277V / 50-60Hz | ||||
| Suhu warna | 3000-6500K | ||||
| Indeks rendering warna | CRI> 70 | ||||
| Suhu pengoperasian | -40 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
| Bahan perumahan | ADC12 | ||||
| Perlindungan masuknya | IP65 | ||||
| Kekuatan dampak | IK08 | ||||
| Perlindungan lonjakan arus | 10KV/20KV | ||||
| Penyebar | Kaca tempered | ||||
| Diameter keran | 60mm | ||||
| Berat | 2,3kg | 3,4kg | 6,1kg | 6,5kg | 7,3kg |
DIMENSI (mm)
| MODEL | Panjang (L) | Lebar (W) | Tinggi (L) |
| ECO S | 480mm | 215mm | 70mm |
| ECO M | 580mm | 250mm | 90mm |
| ECO L | 680mm | 300mm | 90mm |
| ECO L | 740mm | 300mm | 90mm |
| ECO XL | 780mm | 300mm | 90mm |
INFORMASI PESANAN
| Kode pesanan | Jenis LED | Jumlah LED | Optik Jumlah | Nilai Watt | Luminer efisiensi hingga | Fluks cahaya | CCT | CRI |
| ECO101 | 3030 | 40 | 1 | 30w | 120lm/w | 3600lm | 3000K-6500K | >70 |
| ECO102 | 3030 | 72 | 2 | 50w | 120lm/w | 6000lm | 3000K-6500K | >70 |
| ECO201 | 3030 | 108 | 3 | 80w | 120lm/w | 9600lm | 3000K-6500K | >70 |
| ECO301 | 3030 | 128 | 4 | 100w | 120lm/w | 12000lm | 3000K-6500K | >70 |
| ECO302 | 3030 | 144 | 9 | 100w | 120lm/w | 12000lm | 3000K-6500K | >70 |
| ECO303 | 3030 | 160 | 5 | 150w | 120lm/w | 18000lm | 3000K-6500K | >70 |
| ECO401 | 3030 | 128 | 4 | 100w | 120lm/w | 12000lm | 3000K-6500K | >70 |
| ECO402 | 3030 | 160 | 5 | 150w | 120lm/w | 18000lm | 3000K-6500K | >70 |
| ECO501 | 3030 | 192 | 6 | 150w | 120lm/w | 18000lm | 3000K-6500K | >70 |
| ECO502 | 3030 | 224 | 7 | 200w | 120lm/w | 24000lm | 3000K-6500K | >70 |
| Catatan: -Watt dapat disesuaikan berdasarkan permintaan proyek -Warna lukisan perumahan standar abu-abu muda, warna lain dapat dicat berdasarkan permintaan. | ||||||||
DATA LOGISTIK
| MODEL | Unit pengepakan (pcs/karton) | Ukuran karton (mm) (Panjang*Lebar*Tinggi) | Berat bersih | Berat kotor | Volume |
| ECO S | 1 | 490*230*80mm | 2,3kg | 2,7kg | 9.0dm³ |
| ECO M | 1 | 590*260*100mm | 3,4kg | 3,8kg | 15.3dm³ |
| ECO L | 1 | 690*310*100mm | 6,1kg | 6,6kg | 21.4dm³ |
| ECO L | 1 | 750*310*100mm | 6,5kg | 7.1kg | 23.3dm³ |
| ECO XL | 1 | 790*310*100mm | 7,3kg | 8.0kg | 24,5dm³ |
Pengalaman
Melalui optik presisi, kontrol cerdas, dan inovasi hemat energi, kami menciptakan solusi pencahayaan khusus yang mengubah ruang, meningkatkan fungsionalitas, dan mengoptimalkan konsumsi energi. Melayani industri di seluruh dunia, kami menerangi kota pintar, kompleks industri, ruang komersial, dan lingkungan perumahan premium.
Kami tidak hanya menyediakan pencahayaan—kami menciptakan pengalaman pencahayaan yang mendefinisikan kembali efisiensi, estetika, dan keberlanjutan.
Kami memiliki pengalaman luas di sektor pemerintahan, komersial, dan perumahan, memanfaatkan teknologi pencahayaan canggih untuk meningkatkan fungsionalitas, estetika, dan efisiensi energi ruangan. Dari konstruksi kota pintar hingga komunitas perumahan kelas atas, kami menyesuaikan solusi pencahayaan profesional untuk berbagai proyek.
Sebuah proyek pelebaran jalan kota di pesisir Asia Tenggara kehilangan 38 persen pengemudi lampu jalan LED selama dua musim badai petir. Spesifikasi aslinya mengizinkan perlindungan tegangan 6kV, tetapi koridor tersebut berada di zona denga...
Ketika sebuah kota pesisir di Asia Tenggara melakukan tender 178 luminer untuk jalan lingkar baru, spesifikasi tersebut memerlukan perlindungan IP66 dan IK09 pada setiap lampu jalan LED. Klausul tersebut bukan merupakan dokumen: angin yang ...
Tender penerangan umum baru-baru ini di Eropa Selatan menetapkan 160 lm/W sebagai kemanjuran minimum yang dapat diterima untuk lampu jalan LED baru, dan dua dari lima pabrikan yang mengajukan penawaran didiskualifikasi karena file fotometri...
Sebuah tender menerangi jalan yang berisi 2.400 perlengkapan di Asia Tenggara baru-baru ini memilih pemasok berdasarkan satu metrik: kemanjuran sistem yang diukur. Kontraktor yang dapat mendokumentasikan a Lampu jalan LED 160lm/W ...